Новости
19 Сентября 2014
Крупные неплательщики Омского филиала ОАО «ТГК №11»
Группа потребителей | Наименование абонента | ДЗ на 01.09.2014 (тыс. руб.) |
Промышленность: | ||
Государственное унитарное предприятие "Омский завод транспортного машиностроения" | 5 321 | |
Федеральное государственное унитарное предприятие "Омский завод подъемных машин" | 4 477 | |
ЗАО "Полимерстрой" | 2 028 | |
ООО "Завод строительных конструкций-1" | 1 478 | |
Общество с ограниченной ответственностью "Сибирский завод металлоконструкций" | 1 288 | |
Открытое акционерное общество "Омская картографическая фабрика" | 1 272 | |
ООО "Литейный завод" | 1 185 | |
Транспорт и связь: | ||
ОАО "Транспортно-коммерческая компания" | 670 | |
ОАО "Энергоавтотранс" | 1 178 | |
Строительство: | ||
ЗАО "Строительное управление механизации N 6" | 3 986 | |
Общество с ограниченной ответственностью "Три-С" | 1 717 | |
Общество с ограниченной ответственностью "Светлый берег" | 1 549 | |
ООО "Производственно-строительная фирма "Полет и К" | 1 510 | |
ОАО "Омскэлектросетьстрой" | 959 | |
ГСК"Каскад" | 1 365 | |
Общество с ограниченной ответственностью "Три-С" | 751 | |
ООО "Горстройподряд" | 761 | |
ООО "Производственно-строительная фирма "Полет и К" | 674 | |
ОАО "Омскнефтепроводстрой" | 553 | |
Муниципальное предприятие г.Омска "Дорожное ремонтно-строительное управление N 2" | 577 | |
ООО "Квит-Стройсервис" | 574 | |
ООО "ССК "Металлургмаркет" | 535 | |
ООО "Стройстар Инвест" | 514 | |
ЖКХ Население: | ||
ООО "Жилищно-коммунальная организация "Полет" | 1 931 | |
ООО "Жилищно-коммунальная организация "Берег-3" | 558 | |
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Авангард" | 1 717 | |
ООО "Жилищно-коммунальная организация "Полет" | 2 489 | |
ООО Управляющая компания "Жилищно-коммунальная организация Берег" | 1 120 | |
ООО "Жилищно-коммунальная организация "Берег-3" | 920 | |
ООО Управляющая компания "Жилищно-коммунальная организация Берег" | 759 | |
ООО "Управляющая компания "Наш дом" | 516 | |
Товарищество собственников жилья "Берег-3" | 742 | |
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Жилсервис" | 544 | |
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Берег-3" | 493 | |
Население юридические лица: | ||
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Жилищно-коммунального хозяйства "Норматив" | 5 843 | |
Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно-коммунальная организация "Нефтяник" | 5 731 | |
Товарищество собственников жилья "Комфорт" | 4 067 | |
Общество с ограниченной ответственностью "Жилищная управляющая компания" | 3 237 | |
Товарищество собственников жилья "Кондоминиум "Пригородный" | 2 806 | |
Товарищество собственников жилья "Фиорд" | 2 532 | |
ООО "Управляющая компания "Жилищно-коммунальная организация Нефтяник" | 1 856 | |
Товарищество собственников жилья "Рубин-24 "А" | 2 120 | |
Товарищество собственников жилья "Куйбышевский-3" | 1 812 | |
Жилищно-строительный кооператив "Искусство" | 1 212 | |
Товарищество собственников жилья "Союз" | 850 | |
Товарищество собственников жилья (кондоминиум) "Коммунальник-1" | 1 121 | |
Товарищество собственников жилья "Новостроевское-3" | 1 093 | |
Товарищество собственников жилья (кондоминиум) "Куйбышевец-6" | 623 | |
Товарищество собственников жилья "Дальний" | 742 | |
Товарищество собственников жилья "Олимп" | 786 | |
Товарищество собственников жилья "Омская 117" | 843 | |
Товарищество собственников жилья " Новостроевский " | 757 | |
ТСЖ "Комфорт" | 561 | |
ТСЖ "Космический-20" | 722 | |
Товарищество собственников жилья "Парковый" | 537 | |
Жилищно-строительный кооператив "Солнечный" | 523 | |
Товарищество собственников жилья "Круговое" | 695 | |
Товарищество собственников жилья "Восход" | 638 | |
Товарищество собственников жилья "Северный" | 348 | |
ТСЖ "Наука-5" | 404 | |
Товарищество собственников жилья "Диоген-2" | 385 | |
ТСЖ "Центральный-8" | 259 | |
Прочие в городе: | ||
Государственное предприятие Омской области "Спортивно-концертный комплекс имени В. Блинова" | 3 049 | |
Индивидуальный предприниматель Богатырев Вадим Геннадьевич | 1 723 | |
ООО "Снабженческо-сбытовая компания-2000" | 1 698 | |
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Жилищно-коммунальное хозяйство СФЕРА" | 1 696 | |
ООО "Вояж-Сервис" | 1 545 | |
Муниципальное предприятие города Омска "Муниципальная недвижимость" | 1 295 | |
ИП Караваев Виктор Николаевич | 1 037 | |
Общество с ограниченной ответственностью "Болдинг" | 1 008 | |
Федеральное казенное предприятие "Российская государственная цирковая компания" | 166 | |
ОАО "Госземкадастрсъемка-ВИСХАГИ" | 779 | |
ООО "СК "Лидер-2000" | 53 | |
Общество с Ограниченной Ответственностью "Ремонтно-строительная компания "Гранд" | 712 | |
Путнева Валентина Нестеровна | 712 | |
Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская Торговая Группа" | 764 | |
Общество с ограниченной ответственностью "Аладин" | 595 | |
ООО Управляющая компания "Жилищно-коммунальная организация Берег" | 592 | |
Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Груп" | 510 | |
Федеральный бюджет: | ||
Открытое акционерное общество "Ремонтно-эксплуатационное управление" | 1 958 | |
Открытое акционерное общество "Ремонтно-эксплуатационное управление" | 50 | |
Городской бюджет: | ||
бюджетное учреждение города Омска "Центр содержания и хранения имущества" | 173 | |
Начальник отдела планирования
и исполнения бюджета | И. Д. Трапезников |
Отправить по почте:
Другие новости
23 Сентября 2014
Реконструкция золоотвала ТЭЦ-4 ведется с соблюдением современных экологических требований
19 сентября министр природных ресурсов и экологии Омской области Александр Винокуров и директор Омского филиала ОАО «ТГК-11» Виктор Гаак совершили рабочую поездку на золоотвал ТЭЦ-4, где ведутся масштабные реконструкционные и строительные работы. Стоимость проекта по реконструкции 1 секции золоотвала ТЭЦ-4, рассчитанного на три года, составляет 1,15 млрд руб. В его реализации компания использует опыт, полученный при строительстве золоотвала ТЭЦ-5, которое велось с применением наиболее современных из существующих технологий.
17 Сентября 2014
Омский филиал ОАО «ТГК-11» готов начать отопительный сезон
ОАО «ТГК-11» обеспечило стопроцентную готовность к отопительному сезону энергоисточников и тепловых сетей.